BV300 蝶閥廣泛應用于半導體、平板顯示、晶體硅太陽能和工業(yè)制程中,用于控制腔室的下游壓力,可定制化解決苛刻工藝條件下快速控壓需求。
創(chuàng)新點
雙路自匹配壓力傳感技術
L-V-P壓力控制技術
自學習功能技術
伺服驅動技術
應用領域
半導體-集成電路
半導體-封裝
半導體顯示
半導體照明
半導體-微機電系統(tǒng)
功率半導體
化合物半導體
技術指標
型號 | BV300 |
法蘭端接口形式及大小 | ISO-KF:DN40、DN50; ISO-F: DN63、DN80、DN100、DN160、DN200 |
漏率 | 1 ×10E-9 mbar l/s |
壓力范圍(20℃時) | 1×10E-8mbar-1.2bar (abs) |
壓力控制精度 | 5 mV or 0.1%of setpoint, 兩者取 |
傳感器輸入信號 | 0-10VDC |
材質 | 閥體/閥板:316L/鋁;密封圈:氟橡膠/全氟 |
位置分辨率 | 12800(90°角) |
響應時間 | 非密封款:開關0.2S;密封款:開關0.6S |
通信接口 | D-Sub, DB-25 Female, RS422/RS485, RS232, DeviceNet,EtherCAT |
供電接口 | D-Sub, DA-15 male, +24 VDC(±10%)@0.5 V pk-pk max |
真空規(guī)接口(傳感器接口) | D-Sub, DA-15 female |
運行環(huán)境溫度 | 0 ℃ to +50 ℃ max. (推薦<35 ℃) |
安裝位置 | 水平和豎直安裝 |
注意:
蝶閥出廠通常用電壓對傳感器信號進行標定
氣體壓力的單位規(guī)定為:Torr(托);mbar(毫巴)
標準狀態(tài)規(guī)定為:溫度--273.15K(0℃ );氣壓--101325 Pa(760mm Hg)
F.S.(Full Scale):滿量程值; S.P.(Set Point):設定點值