BV200 蝶閥是數(shù)字型壓力控制類閥門產(chǎn)品,為氣體壓力的控制提供了高準(zhǔn)確度及高可靠性。該型產(chǎn)品支持?jǐn)?shù)字信號(hào)控制,使用單電源+24 VDC供電。
創(chuàng)新點(diǎn)
雙路自匹配壓力傳感技術(shù)
自學(xué)習(xí)功能技術(shù)
L-V-P壓力控制技術(shù)
伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
半導(dǎo)體-集成電路
功率半導(dǎo)體
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | BV200 | |
材質(zhì) | 閥體/閥板 | 鋁合金6061/不銹鋼613L |
軸/閥板螺釘 | 不銹鋼316L | |
軸承套筒 | lglidur X | |
軸承密封圈 | 環(huán)境端 | FKM |
真空端 | FKM | |
閥體漏率 | 不銹鋼材質(zhì) | 1×10E-9 mbar ·L/s |
通信接口 | RS485(D-sub female,DB25)或DeviceNet(DNET航空插頭) | |
供電口 | 接口類型 | D-sub male,DA15 |
電壓 | +24 VDC | |
功耗 | 控制/驅(qū)動(dòng) | 40 W |
使用環(huán)境 | 溫度 | 0~50攝氏度,建議在35度以下使用 |
濕度 | 0~95%RH | |
規(guī)接口參數(shù) | 接口類型 | D-sub female,DA15 |
信號(hào)電壓 | 0~10VDC線性壓力 | |
ADC分辨率 | 0.1 mV | |
采樣時(shí)間 | 2ms | |
供電電壓(輸出) | +24 VDC/1.5A max. | |
執(zhí)行器 | 步進(jìn)電機(jī) | |
電機(jī)分辨率 | 12800(90°) | |
控壓精度 | 5 mV或設(shè)定點(diǎn)的0.1%,取大值 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
通道內(nèi)徑 | 40mm/50mm/63mm/80mm/100mm | |
閥板開關(guān)時(shí)間 | 0.2s |
注意:
蝶閥出廠通常用電壓對(duì)傳感器信號(hào)進(jìn)行標(biāo)定
氣體壓力的單位規(guī)定為:Torr(托);mbar(毫巴)
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)規(guī)定為:溫度--273.15K(0℃ );氣壓--101325 Pa(760mm Hg)
在華丞電子 PC 產(chǎn)品中,單位 SCCM 和“mL/min,0°c,1atm”等同,單位 SLM和“L/min,0℃,1atm”等同
F.S.(Full Scale):滿量程值; S.P.(Set Point):設(shè)定點(diǎn)值